Junioreiden Syyssarja
Rauman Purjehdusseura
Results are final as of 7:07 on September 11, 2013
Optimist Class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Class | SailNo | Club | HelmName | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | Lähtö 4 | Lähtö 5 | Lähtö 6 | Lähtö 7 | Lähtö 8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8.2013 | 13.8.2013 | 20.8.2013 | 20.8.2013 | 27.8.2013 | 27.8.2013 | 27.8.2013 | 3.9.2013 | ||||||
Optimist | FIN-661 | RPS | Lauri Salminen | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | (4) | 1 | 1 | 12 | 6 |
Optimist | FIN-662 | RPS | Aino Sihvonen | 2 | (3) | (3) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 15 |
Optimist | FIN-663 | RPS | Xiaojian Keinänen | (6 DNC) | (6 DNC) | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 31 | 19 |
Optimist | FIN-10043 | RPS | Helmi Viitasalo | 3 | 2 | 1 | 2 | (6 DNC) | (6 DNC) | 6 DNC | 6 DNC | 32 | 20 |
Optimist | FIN-662 | RPS | Noora Niemi | (6 DNC) | (6 DNC) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 27 |
Optimist | RPS | Leevi Lindgren | (6 DNC) | (6 DNC) | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 3 | 4 | 6 DNC | 40 | 28 |
Zoom8 Class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Class | SailNo | Club | HelmName | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | Lähtö 4 | Lähtö 5 | Lähtö 6 | Lähtö 7 | Lähtö 8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8.2013 | 13.8.2013 | 20.8.2013 | 20.8.2013 | 27.8.2013 | 27.8.2013 | 27.8.2013 | 3.9.2013 | ||||||
Zoom8 | FIN-640 | RPS | Santeri Seimelä | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | (2) | 1 | 1 | 10 | 6 |
Zoom8 | RPS | Pekka Aalto | (5 DNC) | (5 DNC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 DNC | 23 | 13 | |
Zoom8 | FIN-627 | RPS | Juho Salminen | (3) | 3 | 3 | 3 | (5 OCS) | 3 | 3 | 2 | 25 | 17 |
Zoom8 | FIN-641 | RPS | Tuomas Savolainen | 2 | (4) | (4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 21 |
Zoom8 | FIN-667 | RPS | Joonatan Metsänvirta | 4 | 2 | (5) | (5) | 4 | 5 | 5 | 3 | 33 | 23 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti